油泵旋片式真空泵RA 0302 D
R 5 RA 0160 - 0302 D 属于产品家族中久经考验的R 5油润滑旋片真空泵系列,专为各类应用而设计,比如真空包装、食品加工、气力输送等等。
R5 旋片真空泵具有坚固耐用、运行可靠的特性;
应用——适用于恶劣条件等众多应用领域的可靠真空
真空包装,塑料加工,医院和医疗设施,肉类加工,搬运和举升,中央真空系统...
技术说明
旋片技术具备大功能且结构坚固。R 5 旋片真空泵以其好的设计和先进的组件和材料为突出特点。通过循环油润滑和先进的精密制造技术确保连续运行中的持续真空度。精密的油分离器确保油液的有效使用。如果安装了气镇阀(选配),即使有蒸气,也可以快速抽真空。
在真空泵关闭后,进气法兰中的止回阀可以防止泵送的介质回流到真空处理环节。R 5 RA 0160 – 0302 D 由直接法兰连接的标准电动机(效率等级 IE3)驱动。

| 技术参数 | R 5 RA 0160 D | R 5 RA 0202 D | R 5 RA 0250 D | R 5 RA 0302 D |
|---|---|---|---|---|
| 额定抽速 | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
| 气镇阀关闭时极限压力 | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) |
| 气镇阀开启时极限压力 | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) |
| 电机额定功率 | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| 电机额定转速 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 |
| 100 mbar 时功耗 | 3.7 kWh | 4.4 kWh | 5.8 kWh | 6.3 kWh |
| 极限压力时的功耗 | 2.6 kWh | 3.5 kWh | 4.5 kWh | 5.0 kWh |
| 噪声等级 (ISO 2151) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
| 注油量 | 5.0 l | 5.0 l | 6.5 l | 6.5 l |
| 重量(约) | 140* kg | 140* kg | 190* kg | 190* kg |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 920 x 536 x 410* mm | 920 x 536 x 410* mm | 1000 x 581 x 410* mm | 1011 x 581 x 410 mm* |
| 进气口/排气口 | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |

